الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.24 | 39.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.97 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.83 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.43 | 29.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.89 | 23.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.35 | 16.58 |
سعر التوله | 1717.39 | 464.00 |
10 توله | 17173.86 | 4639.95 |
سعر أوقية الذهب | 4579.62 | 1237.30 |
سعر جنية الذهب | 1030.67 | 278.46 |
سعر كيلو الذهب | 147238.15 | 39780.12 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 17 فبراير - 11:58 م بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 17 فبراير - 09:58 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى فلسطين بالتاريخ